最佳技術論文獎

最佳技術論文獎 (Best Technical Paper Award)

由論文獎主任委員召集資深氣膠會員數名,審閱所有當年度國際氣膠研討會投稿論文全文,由其中挑選出一篇代表當年最佳氣膠技術論文,並於年會中頒給作者等獎牌一面。

年份 獲獎人
2009

許晉源、張元義、連振廷、郭霈宸、黃怡閔、林文印

		<p>獲獎論文:『<a href="http://www.taar.org.tw/Award/2009_best_paper.pdf" target="_blank">Study of Motorcycle Catalytic Converter Performance (機車觸媒轉化器處理效能之研究)</a>』。</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2008</th>
		<td>
		<p>黃士軒(S. S. Huang)、簡誌良(C. L. Chien)、<a href="http://www.ev.nctu.edu.tw/~cjtsai/main.php" target="_blank">蔡春進 (C. J. Tsai)</a>*</p>

		<p>獲獎論文: 『<a href="http://www.taar.org.tw/Award/2008_best_paper_cjtsai.pdf" target="_blank">A Miniature Tube Bundle Heat Exchanger of Constant Temperature Gradient for Thermophoretic Deposition of Ultrafine Aerosol Paticles (一種恆定溫度梯度的微管束熱交換器超微細粒熱泳沈降器)</a>』。</p>

		<p>本研究運用熱泳效應及交錯熱冷管排,成功地開發出可去除超細微粒,且流量及效率兼顧之熱泳沈降器。技術創新、效果良好、應用廣泛,誠為氣膠科技之一重要突破。</p>

		<p>This research has successfully developed a thermophoretic precipitator capable of collecting ultrafine aerosol particles at high flow rate, signifying a major breakthrough in aerosol science and technology, with enormous potential of application in high temperature exhaust gases and indoor air cleaning.</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2007</th>
		<td>
		<p><a href="mailto:[email protected]">紀凱獻(K. H. Chi)</a>*、王聖翔(H. S. Wang)、<a href="http://www.ev.ncu.edu.tw/Default.aspx?tabid=616" target="_blank">張木彬(M. B. Chang)</a>、<a href="http://www.chem.ncu.edu.tw/Adjunct/LinNH.html" target="_blank">林能暉 (N. H. Lin)</a></p>

		<p>獲獎論文:『<a href="http://www.taar.org.tw/Award/2007_best_paper_khChi.pdf">Evaluation of Dioxin-like Pollutants in Ambient Air via Long Range Transport (大氣中戴奧辛類污染物長程傳輸特性研究)</a>』。</p>

		<p>本項研究為國內外首度探討沙塵暴襲台期間大氣戴奧辛類污染物濃度變化特性之學術研究,本研究於2006年大陸沙塵暴襲台期間,於北台灣設置採樣站針對戴奧辛類污染物進行監測。研究結果顯示,非污染事件日時北台灣兩測站大氣中之戴奧辛濃度介於7.46至37.2 fg-I-TEQ/m3 之間,當大陸沙塵暴襲台時,市區測站之大氣戴奧辛監測濃度飆升至72.4至108 fg-I-TEQ/m3。初步之研究成果指出當沙塵暴所攜帶之懸浮微粒通過中國大陸東部沿海地區時,該區固定污染源所排放之戴奧辛污染物將傳輸至固相微粒中進而透過高空氣流進入北台灣空品區。</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2006</th>
		<td>
		<p>Sheng-Chieh Chen,<a href="http://www.ev.nctu.edu.tw/~cjtsai/main.php" target="_blank">&nbsp;Chuen-Jinn Tsai (蔡春進)</a>*, Hank Wu, Andrei Onischuk</p>

		<p>獲獎論文:『<a href="http://www.taar.org.tw/Award/2006_best_paper_cjtsai.pdf" target="_blank">Particle Loss in a Critical Orifice</a>&nbsp;(<a href="http://www.taar.org.tw/Award/2006_best_paper_cjtsai_Ch.pdf" target="_blank">微粒流經臨界流孔板時所造成的損失</a>)』。</p>

		<p>本獲獎論文利用單徑微粒在實驗室測試流孔板內部的微粒損失,並以三維數值模擬方法驗證微粒的損失量,結果顯示數值計算結果與實驗數據十分符合,本論文解決了微粒損失於流孔板的重要問題,對於微粒沈積的動態行為也提出了深入的見解。</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2005</th>
		<td>
		<p>Wei-Hsin Chen (<a href="http://web.nutn.edu.tw/hcelab/index.html" target="_blank">陳維新</a>)</p>

		<p>獲獎論文:『<a href="http://www.taar.org.tw/Award/2005_best_paper_Chen.pdf" target="_blank">Evaluation of Gas Absorption Interaction among Atmospheric Liquid Aerosols(大氣液態氣膠對氣體吸收交互反應之評估)</a>』。</p>

		<p>本獲獎論文乃藉由理論、引用質量擴散數並配合數值計算,探討大氣中雲滴對三種溫室氣體(CH4、N2O及CO2)與五種空氣污染物(H2S、 SO2、HCl、NH3與HNO3)個別的掃氣動力行為, 進而評估大氣氣膠彼此間交互作用對吸收現象之效應。本論文所得之結果除可得知大氣中質傳的基本機制外,也可應用於噴霧塔的設計。</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2004</th>
		<td>黃俊文、胡石政、吳宗明</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2003</th>
		<td>李芝珊、陳培詩</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2002</th>
		<td>[CAART協辦IAC 2002國際會議停辦一年]</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2001</th>
		<td>白曛綾、康育豪、劉政彰</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2000</th>
		<td>林誠興、黃彰斌</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>1999</th>
		<td>蔡春進、邱信夫</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>1998</th>
		<td>陳友剛</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>1997</th>
		<td>陳志傑</td>
	</tr>
</tbody>